<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: 8 plugin WordPress per le statistiche</title>
	<atom:link href="http://www.wpmania.it/2008/05/21/8-plugin-wordpress-per-le-statistiche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wpmania.it/2008/05/21/8-plugin-wordpress-per-le-statistiche/</link>
	<description>Notizie, plugin, temi, consulenza</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: vax</title>
		<link>http://www.wpmania.it/2008/05/21/8-plugin-wordpress-per-le-statistiche/#comment-69357</link>
		<dc:creator>vax</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 01:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpmania.it/2008/05/21/8-plugin-wordpress-per-le-statistiche/#comment-69357</guid>
		<description>Io per ora da buon patriota ho provato StatPress.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io per ora da buon patriota ho provato StatPress.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: TheJoe</title>
		<link>http://www.wpmania.it/2008/05/21/8-plugin-wordpress-per-le-statistiche/#comment-64604</link>
		<dc:creator>TheJoe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 20:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpmania.it/2008/05/21/8-plugin-wordpress-per-le-statistiche/#comment-64604</guid>
		<description>Io uso da un sacco Google Analytics, nonostante il mio database potesse anche supportare la mole di dati risultanti da un plugin di statistiche interno, ho optato per Google Analytics perché li avevo anche tutte le statistiche dei miei clienti.

http://www.oratransplant.nl/uga

Ultimate Google Analytics permette di inserire il codice di Google direttamente nelle pagine del blog, ed è possibile configurarlo in modo che se loggati il codice non venga inserito, e le statistiche non registrate. E&#039; molto utile, soprattutto se il blog non è molto seguito. In quel caso si corre il rischio di leggere i dati d&#039;accesso come nuovi, mentre invece il traffico è generato dall&#039;utente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io uso da un sacco Google Analytics, nonostante il mio database potesse anche supportare la mole di dati risultanti da un plugin di statistiche interno, ho optato per Google Analytics perché li avevo anche tutte le statistiche dei miei clienti.</p>
<p><a href="http://www.oratransplant.nl/uga" rel="nofollow">http://www.oratransplant.nl/uga</a></p>
<p>Ultimate Google Analytics permette di inserire il codice di Google direttamente nelle pagine del blog, ed è possibile configurarlo in modo che se loggati il codice non venga inserito, e le statistiche non registrate. E&#8217; molto utile, soprattutto se il blog non è molto seguito. In quel caso si corre il rischio di leggere i dati d&#8217;accesso come nuovi, mentre invece il traffico è generato dall&#8217;utente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fedeno</title>
		<link>http://www.wpmania.it/2008/05/21/8-plugin-wordpress-per-le-statistiche/#comment-41636</link>
		<dc:creator>fedeno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 19:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpmania.it/2008/05/21/8-plugin-wordpress-per-le-statistiche/#comment-41636</guid>
		<description>Confermo! statpress gonfia esageratamente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Confermo! statpress gonfia esageratamente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: stefano</title>
		<link>http://www.wpmania.it/2008/05/21/8-plugin-wordpress-per-le-statistiche/#comment-37036</link>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 16:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpmania.it/2008/05/21/8-plugin-wordpress-per-le-statistiche/#comment-37036</guid>
		<description>La stragrande maggioranza dei plugin per le statisctiche ha proprio il problema che voi avete segnalato: per essere accurati devono salvare una enorme mole di dati nel database...
Io alla fine preferisco usare qualcosa di esterno tipo Analytics o, se ne vale la pena, direttamente le statistiche del webserver, opportunamente analizzate...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La stragrande maggioranza dei plugin per le statisctiche ha proprio il problema che voi avete segnalato: per essere accurati devono salvare una enorme mole di dati nel database&#8230;<br />
Io alla fine preferisco usare qualcosa di esterno tipo Analytics o, se ne vale la pena, direttamente le statistiche del webserver, opportunamente analizzate&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Leonardi Paolo</title>
		<link>http://www.wpmania.it/2008/05/21/8-plugin-wordpress-per-le-statistiche/#comment-36549</link>
		<dc:creator>Leonardi Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 19:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpmania.it/2008/05/21/8-plugin-wordpress-per-le-statistiche/#comment-36549</guid>
		<description>Ciao, sconsiglio vivamente statpress; come plugin non è male per quello che offre ma gonfia il database in una maniera impressionante!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, sconsiglio vivamente statpress; come plugin non è male per quello che offre ma gonfia il database in una maniera impressionante!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giannisonottimista</title>
		<link>http://www.wpmania.it/2008/05/21/8-plugin-wordpress-per-le-statistiche/#comment-32791</link>
		<dc:creator>giannisonottimista</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 09:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpmania.it/2008/05/21/8-plugin-wordpress-per-le-statistiche/#comment-32791</guid>
		<description>WassUp in una settimana ci fece salire di 100mb la grandezza del db lo sconsiglio..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WassUp in una settimana ci fece salire di 100mb la grandezza del db lo sconsiglio..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

